FORMAT TRX AA-PULSAJAYA
Berikut alamat server kami Alamat Server:
Cinderejo RT1/RW2,Jatisari,Jatisrono
-pemasaran: Kios No.A43 Terminal Colt Jatisrono Wonogiri Jawa Tengah 57691 Indonesia
Telepon:
- 0273-411891
- 0273 - 411681
- 0818 0300 8834
aris_imoet18
CS KOMPLAIN
Call : 0899 523 7755
cs.pulsajaya7
cs1.apul
agus_su_bandi
Seluruh format trx di bawah ini di kirim ke SMS CENTER atau YM CENTER AA-PULSAJAYA distributor pulsa elektrik 1 chip all operator.
SMS CENTER
- 085 647 266 777
- 085 290 975 777
- 085 647 173 477
- 085 229 938 444
- 085 229 311 157
- 085 728 832 474
- 085 229 311 159
- 089 673 120 789
- 089 673 123 445
- 085 229 259 969
- 085 329 045 695
pj_center1
pj_center2
- ISI PULSA SINGLE
- ISI PULSA TANPA KODE
Format : Denom.NO HP Tujuan.PIN
Contoh : 10.0818888888.1234 - Isi pulsa pakai kode (khusus JT & IJ)
Format : KODE_VCR.NOHP.PIN
Contoh : S20.0812345678.1234
- ISI PULSA TANPA KODE
- Multi Transaksi
Format : Voucher.NO_HP.Voucher.NO_HP.PIN
Contoh : 20.081234567890.5.08512345890.1234 - Isi pulsa dgn kode voucher &
no. yg sama dlm sehari:
Format : Voucher.2.NOHP.PIN
Contoh : 20.2.081234567890 .1234 - Cek Saldo
Format : C.PIN
Contoh : C.1234 - Meminta Rekap Transaksi
Format : RKP.PIN
Contoh : RKP.1234 - Ganti PIN
Format : GP.PIN_LAMA.PIN BARU
Contoh : GP.1234.1111 - Ganti No. HP/ No.HPHilang
Format : KOM. isi permintaan pemblokiran
Silakan menghubungi Server pusat kami melalui call center. - Menambah No. HP baru untuk
Transaksi
Format : PAR.NO_HP BARU.PIN
Contoh : PAR.081234567890.1234 - Konfirmasi / komplain
Format : KOM.ISI KOMPLAIN / KONFIRMASI
Contoh : KOM.saya telah setor Deposit Rp.100.923 melalui BCA a.n Dian - Mendaftarkan Dealer/downline
Format : DAFTAR#NAMA#ALAMAT#NOHP
Contoh : DAFTAR#SERVERPULSA# WONOGIRI#085247034272 - Transfer Saldo
Format : TD.ID_AGEN.NOMINAL.PIN
Contoh : TD.PJ272-5.500000.1234 - Setting Harga ke agen
secara keseluruhan
Format : M. MARGIN.PIN
Contoh : M.150.1234 - Setting harga ke agen per
kode voucher
Format : M.KODE_VOUCHER.MARGIN.PIN
Contoh : M.A25.100.1234 - Set markup per id agen
Format : MS.ID AGEN.MARKUP.PIN
Contoh : MS.PJ272-5-5.200.1234 - Cek bonus dari transaksi
downline
Format : C.PIN
Contoh : C.1234 - Cek daftar harga up to ppdate
Format : CH.KODE_VOUCHER.PIN
Contoh : CH.S.1234

CARA DEPOSIT
Deposit bisa di lakukan dengan DATANG LANGSUNG KEKANTOR PULSAJAYA YANG
BERALAMAT :
CINDEREJO RT1/RW2
JATISARI JATISRONO WONOGIRI
JAWA TENGAH ATAU DEPOSIT VIA
TRANSFER BANK ,FORMAT DEPOSIT
VIA BANK SILAHKAN KETIK :
TIKET.NOMINAL.PIN
CONTOH : TIKET.100000.1234
SETALAH PESAN TIKET
TRANSFERLAH SESUAI DENGAN
BALASAN TIKET DAN DEPOSIT
AKAN DIPROSES SECARA
OTOMATIS
APABILA DALAM
WAKTU 15 MENIT SALDO BELUM
MASUK SEGERA KOMPLIN KE CS :
KOM.ID PJ272-XX sudah transfer
sebesar 200250 lewat BCA a/n
Dian pda tgl 07/07/10 jam 08:30 tolong di cek dan segera di input,thx
- BPD : 2080-0144-09
a.n ANIK NDARSIH - BCA : 1490 310 777
- MANDIRI : 138-000-6554-500
- BNI : 4477-0033-17
- BRI : 2120-0010-0029-1508
Semua rekeninng selain BPD a/n AGUS SUBANDI
NB : SEMENTARA UNTUK YANG MELAKUKAN TRANSFER KE BNI DAN BRI HARAP MELAKUKAN KONFIRMASI SETELAH MELAKUKAN TRANSFER. TERIMAKASIH,AA-PULSAJAYA
DAFTAR HARGA
Harga Update Terbaru :
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 18775 | |
| PLN25 | 25000 | 23875 | |
| PLN30 | 30000 | 28775 | |
| PLN50 | 50000 | 48775 | |
| PLN75 | 75000 | 73775 | |
| PLN100 | 100000 | 98775 | |
| PLN150 | 150000 | 148775 | |
| PLN200 | 200000 | 198775 | |
| PLN150 | 250000 | 248775 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| A5 | 5000 | 5475 | |
| A10 | 10000 | 10450 | |
| A20 | 20000 | 20275 | |
| A25 | 25000 | 25475 | |
| A50 | 50000 | 49700 | |
| A100 | 100000 | 97825 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2375 | |
| I5 | 5000 | 5300 | |
| i10 | 10000 | 10300 | |
| I25 | 25000 | 24925 | |
| I50 | 50000 | 49275 | |
| I100 | 100000 | 98325 | |
| i5s/i5g | 5000 | 5225 | |
| i10s/i10g | 10000 | 10425 | |
| i25s/i25g | 25000 | 25075 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5325 | |
| X10 | 10000 | 10275 | |
| X25 | 25000 | 25000 | |
| X50 | 50000 | 49925 | |
| X100 | 100000 | 99625 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1135 | |
| AX2 | 2000 | 2145 | |
| AX3 | 3000 | 3155 | |
| AX4 | 4000 | 4165 | |
| AX5 | 5000 | 5150 | |
| AX10 | 10000 | 10225 | |
| AX15 | 15000 | 15275 | |
| AX20 | 20000 | 20325 | |
| AX25 | 25000 | 25375 | |
| AX50 | 50000 | 50625 | |
| AX100 | 100000 | 101125 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| Tri1 | 1000 | 1010 | |
| Tri2 | 2000 | 1995 | |
| Tri3 | 3000 | 2970 | |
| Tri4 | 4000 | 3965 | |
| Tri5 | 5000 | 4950 | |
| Tri10 | 10000 | 9875 | |
| Tri20 | 20000 | 19725 | |
| Tri30 | 30000 | 29575 | |
| Tri50 | 50000 | 49275 | |
| Tri100 | 100000 | 98525 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 5175 | |
| F10 | 10000 | 9950 | |
| F20 | 20000 | 19525 | |
| F50 | 50000 | 48625 | |
| F100 | 100000 | 96625 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4875 | |
| C10 | 10000 | 9625 | |
| C20 | 20000 | 19175 | |
| C50 | 50000 | 47675 | |
| C100 | 100000 | 95175 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9975 | |
| FR20 | 20000 | 19925 | |
| FR25 | 25000 | 24625 | |
| FR50 | 50000 | 49525 | |
| FR100 | 100000 | 99025 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1125 | |
| E5 | 5000 | 5125 | |
| E10 | 10000 | 9925 | |
| E15 | 15000 | 14875 | |
| E20 | 20000 | 19825 | |
| E25 | 25000 | 24775 | |
| E50 | 50000 | 49525 | |
| E100 | 100000 | 99025 |
![]() | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5100 | |
| SM10 | 10000 | 9975 | |
| SM15 | 10000 | 14575 | |
| SM20 | 20000 | 19875 | |
| SM25 | 25000 | 24625 | |
| SM50 | 50000 | 49525 | |
| SM100 | 100000 | 99025 |
Ket : Harga bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan masing-masing operator. setiap ada perubahan harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan update di website ini. harap di mengerti.
KET : TRX TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL. Produk lokal T-SEL JATENG (JT) I-SAT JATENG (IJ) dan I-SAT SMS & GPRS tetap gunakan kode di setiap transaksi.thx









